本页是课堂投影入口,实际执行以源 Markdown 为准。先讲客观题整卷,再按图论、计数、树、LCA、MST、树形 DP 收口。
GESP8 级 2026-06 最后冲刺执行入口
2026-06-22 至 2026-06-25 八次课投影入口;6/26 只做轻量错题回收。Markdown 仍是源文件。
一、先回答问题
每次课保留模板默写、限时写题、模型拆解和错因归类。不要把时间花在临时找文件上。
二、快捷入口
三、8 次课执行表
| 日期 | 课次 | 类型 | 课堂主线 | 材料 | 安排 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/22 周一 | 第 1 次 | 客观题整卷讲评 1 | 讲 2025-12 八级客观题:选择 + 判断,按考点归类 | 主讲:GESP8 2025-12 客观题;对照:八级模板清单 | 15m 先独立做易错题;65m 单选逐模块讲;25m 判断题补 C++/图论结论;15m 错因归类 |
| 6/22 周一 | 第 2 次 | 真题专题训练 1 | 最短路、Floyd、隐式图、状态图 | 主练:P10726 空间跳跃、P11966 上学;加强:P2419 Cow Contest、P1613 跑路、P14079 最短距离 | 15m 模板默写 Dijkstra/Floyd;35m 限时写 P11966 或 P10726;45m 讲建图;25m 做一道 Floyd/闭包加强题 |
| 6/23 周二 | 第 3 次 | 客观题整卷讲评 2 | 讲 2025-09 八级客观题:补最近未讲整卷,重点查漏 | 主讲:GESP8 2025-09 客观题;回收:2026-03 已讲到第 6 题后的错题点 | 15m 限时做一组选择判断;65m 单选按 C++/复杂度/图论/树分类讲;25m 判断题;15m 形成考前清单 |
| 6/23 周二 | 第 4 次 | 真题专题训练 2 | 组合计数、约数贡献、逆元、高精度意识 | 主练:P11250 手套配对、P10112 奖品分配、P13020 遍历计数;加强:P10263 公倍数问题、P2822 组合数问题、P3414 组合数 | 20m 组合合法性判断;35m 限时 P11250/P10112 二选一;45m 讲 P13020 树上计数;20m 约数贡献/高精度风险提醒 |
| 6/24 周三 | 第 5 次 | 真题专题训练 3 | 树、LCA、树上差分、状态倍增 | 主练:P11967 割裂、P13019 树上旅行;预测模拟:P3379 LCA、P3128 Max Flow P;加强:P10113 大量的工作沟通、P10264 接竹竿 | 15m LCA 模板默写;35m P3379/P3128 快速过模板;45m P11967;25m P13019 状态跳跃 |
| 6/24 周三 | 第 6 次 | 真题专题训练 4 | 并查集、判环、MST、替换边 | 主练:P11380 排队、P14080 最小生成树;加强:P3366 最小生成树、P1546 最短网络、P3367 并查集模板 | 15m 并查集/Kruskal 默写;35m P11380 判环和链合法性;45m P14080 替换边;25m 模板题限时补洞 |
| 6/25 周四 | 第 7 次 | 真题专题训练 5 | 树形 DP、树直径、树上移动、数据结构优化回访 | 主练:P10725 最远点对、P11251 美丽路径、P11379 树上移动;预测模拟:P2015 二叉苹果树;加强:P1395 会议 | 15m 树形 DP 状态四问;35m 树直径/最长链;45m P11251/P11379;25m P2015 同型题讲评 |
| 6/25 周四 | 第 8 次 | 考前模拟 | 一次完整模拟:客观题 + 两道编程题 | 预测模拟优先:P2822 组合数问题 + P3128 Max Flow P;若时间不足,改为 P3379 模板 + P2015 树形 DP 核心转移;客观题用 GESP8 2025-06 客观题 或 2026-03 错题卷 | 25m 客观题;75m 两道编程;20m 自查和讲评 |
四、6/26 轻量收口
6/26 不新开陌生算法、不补挑战题,只做客观题错题、四个风险模板盖写和考试当天检查清单。任一环节疲劳明显时停做新输入。
五、课堂检查
客观题整卷
编程题建模
课后重写
每次课结束必须留下:错因、模板风险、下一次回收题。